CATEGORÍA LAVADOS TRADICIONALES | |||||||
Puesto | Puntaje | Productor/a | Finca | Estado | Municipio | Proceso | Variedad |
1 | 90.79 | Ernesto Perez Orea | La Perla | Veracruz | Ixhuacán de los Reyes | Lavado | Bourbon |
2 | 90.63 | Roque Sánchez Cruz | Momokiemo | Chiapas | Coapilla | Lavado | Marsellesa, Costa Rica |
3 | 89.58 | Félix Morales Ixtla | Palma | Veracruz | Ixhuatlán del Café | Lavado | Geisha |
4 | 89.03 | Adelina Escalante Flores | Peña Blanca | Chiapas | Ángel Albino Corzo | Lavado | Marsellesa |
5 | 88.63 | Miguel Ronquillo Aco | Ocoteno | Puebla | Huitzilán de Serdán | Lavado | Marsellesa |
6 | 87.61 | Martina Luna Gaona | Tapula | Puebla | Zongozotla | Lavado | Marsellesa |
7 | 87.58 | Abel Manzano Luna | Ahuateno | Puebla | Huitzilán de Serdán | Lavado | Obata, Garnica |
8 | 87.58 | Carlos Hugo Loeza Sánchez | El Izote | Veracruz | Naolinco | Lavado | Marsellesa, Bourbon, Geisha |
9 | 87.26 | Julia Ortega Carballo | Los Pinos | Puebla | Zihuateutla | Lavado | Oro Azteca, Costa Rica 95, Anacafe 14 |
10 | 87.24 | Froilán González Roblero | Sol y Lluvia | Chiapas | Siltepec | Lavado | Marsellesa, Bourbon, Typica, Costa Rica |
CATEGORÍA NATURALES Y HONEYS TRADICIONALES | |||||||
Puesto | Puntaje | Productor/a | Finca | Estado | Municipio | Proceso | Variedad |
1 | 91.13 | Gustavo Boltjes Rising | Las Nieves | Oaxaca | San Juan Lachao | Natural | Geisha |
2 | 90.53 | Cruz José Argüello Enríquez | Santa Cruz | Chiapas | La Concordia | Natural | Geisha |
3 | 90.16 | Karina Argüello Enríquez | Santa Cruz | Chiapas | La Concordia | Honey | Geisha |
4 | 89.66 | Carlos Alberto Cadena Pale | Xilontla | Veracruz | Cosautlán de Carvajal | Natural | Geisha |
5 | 89.00 | Alfredo Fernando Woolrich Ramírez | Sinai | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Honey | Geisha |
6 | 88.39 | Samuel Ponce Garcia | Paso Viejo | Puebla | Zongozotla | Natural | Marsellesa |
7 | 88.32 | Jesus Alfredo Meza García | Los Chuchos | Veracruz | Zongolica | Honey | Sarchimor |
8 | 88.08 | Marco Antonio Zilli Morales | Rancho Viejo | Veracruz | Huatusco | Honey | Anacafe 14 |
9 | 87.97 | Senén Sampieri Bulbarela | Rancho El Separo | Veracruz | Tlaltetela | Honey | Marsellesa |
10 | 87.68 | Hilder Eugenio Lara Hernández | Santoli | Veracruz | Teocelo | Honey | Anacafe 14 |
CATEGORÍA PROCESOS EXPERIMENTALES | |||||||
Puesto | Puntaje | Productor/a | Finca | Estado | Municipio | Proceso | Variedad |
1 | 90.66 | Jesús Carlos Cadena Valdivia | Pocitos | Veracruz | Cosautlán de Carvajal | Natural | Geisha |
2 | 90.32 | Edgar Jonatan Olarte Romero | La Gruta | Puebla | Tlapacoya | Honey | Caturra, Catuai |
3 | 90.26 | Osiel Cortes Aco | Las Barrancas | Puebla | Huitzilán de Serdán | Lavado | Marsellesa |
4 | 89.82 | Diego Manuel Woolrich Ramirez | Sinaí | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Lavado | Geisha |
5 | 88.53 | Alejandra Martínez Gama Fernández | Trebolillos | Veracruz | Coatepec | Lavado | Geisha |
6 | 88.08 | Miguel Castelán Valdés | Zacatlami | Veracruz | Totutla | Natural | Anacafe, Caturra |
7 | 87.89 | Mario Alberto Aco Gómez | Apipias | Puebla | Xochitlàn de Vicente Suárez | Lavado | Marsellesa |
8 | 87.87 | Josefina Lopez Ruiz | Las Delicias | Chiapas | La Independencia | Lavado | Pache |
9 | 87.74 | Gema Magali Posadas Manzano | El Río | Puebla | Huitzilán de Serdán | Lavado | Typica, Marsellesa |
10 | 87.71 | María del Rosario Irais Valdivia Ortiz | Huehuetepan | Veracruz | Cosautlán de Carvajal | Natural | Typica |
El Certamen Taza de Excelencia – Cup of Excellence ® México 2024 es presentado por
Con el patrocinio de:
Los logotipos de «Cup of Excellence» son propiedad de Alliance For Coffee Excellence de acuerdo al Uso de Logo