CATEGORÍA LAVADOS TRADICIONALES | ||||||
Puntaje | Productor/a | Finca | Estado | Municipio | Proceso | Variedad |
87.11 | Gonzalo Rivero Puerto | Esmeralda | Veracruz | Coatepec | Lavado | Geisha, Sarchimor |
87.05 | Elmer Natanael Sánchez Cortés | Capolcuahutitan | Puebla | Huitzilán de Serdán | Lavado | Oro Azteca, Costa Rica |
87.03 | Young Yong Lee | Las Chicharras | Chiapas | Ángel Albino Corzo | Lavado | Guacamaya, Marsellesa, Obata, Marago |
CATEGORÍA NATURALES Y HONEYS TRADICIONALES | ||||||
Puntaje | Productor/a | Finca | Estado | Municipio | Proceso | Variedad |
87.11 | Noé Bravo González | La Gloria | Chiapas | Ángel Albino corzo | Natural | Bourbon peñasco |
Todos los Ganadores Nacionales
CATEGORÍA LAVADOS TRADICIONALES | ||||||
Puntaje | Productor/a | Finca | Estado | Municipio | Proceso | Variedad |
87.11 | Gonzalo Rivero Puerto | Esmeralda | Veracruz | Coatepec | Lavado | Geisha, Sarchimor |
87.05 | Elmer Natanael Sánchez Cortés | Capolcuahutitan | Puebla | Huitzilán de Serdán | Lavado | Oro Azteca, Costa Rica |
87.03 | Young Yong Lee | Las Chicharras | Chiapas | Ángel Albino Corzo | Lavado | Guacamaya, Marsellesa, Obata, Marago |
CATEGORÍA NATURALES Y HONEYS TRADICIONALES | ||||||
Puntaje | Productor/a | Finca | Estado | Municipio | Proceso | Variedad |
87.55 | Givette Pérez Orea | Fátima | Veracruz | Coatepec | Natural | Geisha |
87.11 | Noé Bravo González | La Gloria | Chiapas | Ángel Albino corzo | Natural | Bourbon peñasco |
86.95 | Senén Sampieri Bulbarela | Rancho El Separo | Veracruz | Tlaltetela | Natural | Marsellesa |
CATEGORÍA PROCESOS EXPERIMENTALES | ||||||
Puntaje | Productor/a | Finca | Estado | Municipio | Proceso | Variedad |
87.58 | Efraín García Manzano | El Puente | Puebla | Huitzilán de Serdán | Natural | Marsellesa |
87.34 | Aaron Cortés López | Pahuatitán | Puebla | Huitzilán de Serdán | Lavado | Marsellesa, Typica |
87.26 | Antonio Córdoba Murillo | Corahe | Veracruz | Zentla | Natural | Sarchimor, Marsellesa, Geisha |
El Certamen Taza de Excelencia – Cup of Excellence ® México 2024 es presentado por
Con el patrocinio de:
Los logotipos de «Cup of Excellence» son propiedad de Alliance For Coffee Excellence de acuerdo al Uso de Logo